| - Alış | 1.7379 TL |
| - Satış | 1.7463 TL |
| - Alış | 2.3062 TL |
| - Satış | 2.3173 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
| Sitene Ekle | |






![]() | Bugun | 15 |
![]() | Dün | 48 |
![]() | Bu Hafta | 152 |
![]() | Geçen Hafta | 275 |
![]() | Bu Ay | 336 |
![]() | Geçen Ay | 1097 |
![]() | Toplam | 34063 |
Copyright © www.aynadaresim.com 2009 - Designed by Ayazini All rights reserved.