| - Alış | 1.7379 TL |
| - Satış | 1.7463 TL |
| - Alış | 2.3062 TL |
| - Satış | 2.3173 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
| Sitene Ekle | |






![]() | Bugun | 11 |
![]() | Dün | 48 |
![]() | Bu Hafta | 148 |
![]() | Geçen Hafta | 275 |
![]() | Bu Ay | 332 |
![]() | Geçen Ay | 1097 |
![]() | Toplam | 34059 |
Copyright © www.aynadaresim.com 2009 - Designed by Ayazini All rights reserved.