Tablolar
| - Alış | 1.7379 TL |
| - Satış | 1.7463 TL |
| - Alış | 2.3062 TL |
| - Satış | 2.3173 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
| Sitene Ekle | |






![]() | Bugun | 12 |
![]() | Dün | 48 |
![]() | Bu Hafta | 149 |
![]() | Geçen Hafta | 275 |
![]() | Bu Ay | 333 |
![]() | Geçen Ay | 1097 |
![]() | Toplam | 34060 |
Copyright © www.aynadaresim.com 2009 - Designed by Ayazini All rights reserved.